Fast Pack's Whippets

LITTER EXPECTED IN JUNE 2012

Softrack Beluga

Softrack Beluga    
28.07.2007 Haukipudas, Finland
Date of birth: 17.03.2000
(Retired)
Gender: male
Height: 52.0 cm
Country:   Finland
Kennel: Softrack
Owner(s): Satu & Jyrki Ruotsalainen
Offsprings: 14
Track Records: 3
FCI Racing Results
DATE RACE TRACK DIST. RANK TIME SPEED
04.10.08 WH -Veteraanimestaruus HEL 280 m 3 / 4 19"21 14.58 m/s
06.07.08 yli 48/51 cm Veteraanimestaruus - Final HYV 280 m 1 / 3 19"66 14.24 m/s
15.06.08 Graded Race HEL 350 m 1 / 3 24"23 14.44 m/s
03.05.08 Graded Race TRE 280 m 2 / 3 19"45 14.40 m/s
15.09.07 Graded Race TRE 280 m 1 / 4 19"25 14.55 m/s
29.07.07 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 19"18 14.60 m/s
28.07.07 Yöttömän yön juoksut ja P-PKP-mestaruus 2007 HAU 280 m 1 / 4 19"27 14.53 m/s
30.06.07 Veteraanimestaruus 2007 HEL 280 m 1 / 3 18"72 14.96 m/s
23.06.07 Graded Race MIK 280 m 1 / 4 19"36 14.46 m/s
22.06.07 Graded Race MIK 280 m 2 / 5 19"47 14.38 m/s
16.06.07 Graded Race HYV 280 m 1 / 5 18"93 14.79 m/s
03.06.07 Graded Race TRE 280 m 2 / 2 19"16 14.61 m/s
02.06.07 Graded Race HEL 280 m 1 / 4 18"72 14.96 m/s
05.05.07 Graded Race TRE 280 m 1 / 6 18"97 14.76 m/s
07.10.06 W-H Veteraanimestaruus HEL 280 m 1 / 3 18"75 14.93 m/s
23.09.06 Graded Race HYV 280 m 1 / 3 19"07 14.68 m/s
03.09.06 UKP-mestaruus ja sijoituskilpailu HYV 280 m 1 / 2 18"99 14.74 m/s
30.07.06 Graded Race HEL 280 m 1 / 3 18"84 14.86 m/s
26.07.06 Varsinais-Suomen KP-mestaruus ja sijoitus TUR 280 m 1 / 6 19"40 14.43 m/s
23.07.06 Oulun juoksut 2006 OUL 280 m 1 / 4 18"96 14.77 m/s
22.07.06 Yöttömän Yön juoksut ja P-PKP-mestaruus OUL 280 m 2 / 4 18"77 14.92 m/s
08.07.06 Veteraanimestaruus ja sijoitus HEL 280 m 1 / 2 18"82 14.88 m/s
24.06.06 Graded Race MIK 280 m 1 / 5 18"73 14.95 m/s
23.06.06 Graded Race MIK 280 m 1 / 2 18"72 14.96 m/s
17.06.06 Graded Race TRE 280 m 1 / 4 19"17 14.61 m/s
25.05.06 Luhtijuoksut ja Whippet-kasvattajakilpailu HYV 280 m 1 / 2 18"96 14.77 m/s
01.10.05 XVII Team Race - Qualifications HYV 350 m 2 / 4 23"82 14.69 m/s
01.10.05 XVII Team Race - Final HYV 280 m 5 / 6 19"20 14.58 m/s
18.09.05 Graded Race HYV 280 m 2 / 6 18"81 14.89 m/s
20.08.05 Whippet ratamestaruus 2005 - 1. qualification HYV 350 m 2 / 3 23"89 14.65 m/s
20.08.05 Whippet ratamestaruus 2005 - Final HYV 350 m 5 / 6 24"10 14.52 m/s
27.07.05 Graded Race TUR 280 m 3 / 5 19"32 14.49 m/s
24.07.05 Oulun juoksut 2005 OUL 480 m 1 / 3 32"56 14.74 m/s
23.07.05 Yöttömän yön juoksut 2005 OUL 280 m 3 / 4 18"93 14.79 m/s
03.07.05 Graded Race TRE 280 m 3 / 4 18"80 14.89 m/s
18.06.05 Sprinttimestaruus 2005 - Qualification HEL 280 m 2 / 2 18"50 15.14 m/s
18.06.05 Sprinttimestaruus 2005 - Final HEL 280 m 5 / 6 18"70 14.97 m/s
05.05.05 Luhtijouksut ja whippet kasvattajakilpailu HYV 280 m 3 / 4 19"03 14.71 m/s
02.10.04 Team Race 2004 - 1. heat HEL 350 m 2 / 4 23"33 15.00 m/s
02.10.04 Team Race 2004 - 2. heat HEL 280 m 3 / 6 18"81 14.89 m/s
26.09.04 Kunkku 2004 TRE 480 m 3 / 5 33"22 14.45 m/s
22.08.04 Graded Race TRE 480 m 1 / 4 32"64 14.71 m/s
31.07.04 Whippet Ratamestaruus 2004 - 1. qualification HEL 350 m 2 / 3 23"17 15.11 m/s
31.07.04 Whippet Ratamestaruus 2004 - Final HEL 350 m 2 / 6 23"28 15.03 m/s
28.07.04 Graded Race TUR 280 m 2 / 2 19"12 14.64 m/s
25.07.04 Graded Race OUL 280 m 1 / 3 18"99 14.74 m/s
24.07.04 Graded Race OUL 480 m 1 / 4 32"67 14.69 m/s
20.06.04 Sprinttimestaruus 2004 - 1. qualification HEL 280 m 1 / 3 18"74 14.94 m/s
20.06.04 Sprinttimestaruus 2004 - Final HEL 280 m 3 / 6 19"58 14.30 m/s
30.05.04 Graded Race HYV 280 m 1 / 3 18"68 14.99 m/s
20.05.04 Graded Race TRE 280 m 1 / 5 18"88 14.83 m/s
04.10.03 XV Whippet Team Race - Qualification HYV 350 m 1 / 5 23"39 14.96 m/s
04.10.03 XV Whippet Team Race - Final HYV 280 m 1 / 6 18"99 14.74 m/s
06.09.03 Graded Race TUR 280 m 1 / 3 18"84 14.86 m/s
06.09.03 Graded Race TUR 480 m 1 / 3 32"62 14.71 m/s
02.08.03 Whippet Ratamestaruus 2003 - 1. qualification HYV 350 m 1 / 3 23"41 14.95 m/s
02.08.03 Whippet Ratamestaruus 2003 - 2. qualification HYV 350 m 1 / 4 23"52 14.88 m/s
02.08.03 Whippet Ratamestaruus 2003 - Final HYV 350 m 3 / 6 24"70 14.17 m/s
23.07.03 Graded Race HYV 280 m 1 / 5 18"67 15.00 m/s
20.07.03 Graded Race TRE 280 m 1 / 4 18"75 14.93 m/s
16.07.03 Graded Race HEL 280 m 2 / 4 18"77 14.92 m/s
29.06.03 Graded Race OUL 280 m 1 / 6 18"52 15.12 m/s
28.06.03 Graded Race OUL 280 m 1 / 5 18"55 15.09 m/s
15.06.03 Graded Race HYV 350 m 1 / 4 23"73 14.75 m/s
29.05.03 Graded Race HYV 280 m 1 / 5 N/T
05.10.02 XIV Whippet Team Race - Qualifications HEL 350 m 1 / 4 23"18 15.10 m/s
22.09.02 Graded Race TRE 280 m 1 / 4 18"83 14.87 m/s
22.09.02 Graded Race TRE 350 m 1 / 3 23"50 14.89 m/s
21.08.02 Graded Race HEL 480 m 2 / 4 31"96 15.02 m/s
04.08.02 W-H ratamestaruus 2002 - Final HEL 350 m 1 / 5 22"85 15.32 m/s
30.06.02 Graded Race OUL 280 m 1 / 4 18"55 15.09 m/s
29.06.02 Graded Race OUL 280 m 1 / 4 18"41 15.21 m/s
15.06.02 Graded Race TRE 280 m 1 / 5 18"76 14.93 m/s
15.06.02 Graded Race TRE 480 m 2 / 4 32"91 14.59 m/s
N/T: No Time Available   DSQ: Disqualified   DNS: Did Not Start   DNF: Did not Finish  

Federation Racing Results
DATE RACE TRACK DIST. RANK TIME SPEED
29.09.07 Skellefteå GP Race SKE 295 m 3 / 6 19"66 15.01 m/s
05.08.07 Whippetdivisionen ÄLV 295 m 3 / 6 20"32 14.52 m/s
14.08.05 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 19"19 14.59 m/s
13.08.05 Graded Race HAU 280 m 1 / 3 19"16 14.61 m/s
10.07.05 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 18"73 14.95 m/s
05.09.04 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 19"22 14.57 m/s
04.09.04 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 19"18 14.60 m/s
11.07.04 Graded Race HAU 480 m 1 / 3 32"37 14.83 m/s
07.07.04 Graded Race HAU 280 m 1 / 4 18"78 14.91 m/s
04.07.04 Graded Race HAU 280 m 1 / 3 18"77 14.92 m/s
08.09.02 Graded Race HAU 280 m 1 / 5 18"68 14.99 m/s
14.07.02 Virpiniemi Whippet Race HAU 280 m 1 / 3 18"34 15.27 m/s
10.07.02 Virpiniemi Whippet Race HAU 280 m 1 / 3 18"19 15.39 m/s
05.05.02 Graded Race TUR 495 m 1 / 4 33"17 14.92 m/s
N/T: No Time Available   DSQ: Disqualified   DNS: Did Not Start   DNF: Did not Finish  
FCI/SVKL Racing Stats
SEASON RACES 1st 2nd 3rd SERTK Best Speed
grass
Best Speed
sand
2008 4 2 1 1 1 14.58 m/s 14.40 m/s
2007 10 8 2 0 10 14.96 m/s 14.79 m/s
2006 12 11 1 0 12 14.96 m/s 14.77 m/s
2005 12 1 4 4 11 15.14 m/s 14.89 m/s
2004 13 6 4 3 12 15.11 m/s 14.99 m/s
2003 14 12 1 1 12 15.12 m/s 15.00 m/s
2002 9 7 2 0 9 15.32 m/s 14.93 m/s
Career 74 47 15 9 67 15.32 m/s
(2002)
15.00 m/s
(2003)
Federation Racing Stats
SEASON RACES 1st 2nd 3rd Best Speed
(sand)
2007 2 0 0 2 15.01 m/s
2005 3 3 0 0 14.95 m/s
2004 5 5 0 0 14.92 m/s
2002 4 4 0 0 15.39 m/s
Career 14 12 0 2 15.39 m/s
(2002)
Ranking Points (SVKL)


FCI Speed (on grass)


FCI Speed (on sand)


Federation Speed


 Softrack Beluga
17.03.2000 52.0 cm
 Django vom Badenermoor
04.02.1998 51.0 cm
 Softrack Armada
13.06.1996 47.5 cm
 Tancreve of Gasfirst
06.12.1995 51.0 cm
 Otava van de Oogstlaan
25.05.1994 50.0 cm
 Besties Columba
13.01.1992 46.8 cm
 Mats el Kahal
08.04.1988
 Rebelle el Kahal
 Dondelayo Flashpoint
08.07.1985 48.1 cm
 Sopisco Sohvi
17.03.1986 47.0 cm
LITTERMATES (4)
NAME GENDER BEST SPEED
(FCI)
BEST SPEED
(Fed)
TITLES TRACK
REC.
SIRE   Django vom Badenermoor male N/A N/A 0 0
DAM   Softrack Armada female N/A N/A 0 0
  Softrack Belinda female 14.10 m/s N/A 0 0
  Softrack Beretta female 14.79 m/s 14.25 m/s 0 0
  Softrack Bettina female 14.66 m/s 14.61 m/s 0 0
  Softrack Betula female 14.66 m/s N/A 0 0

BORN 08.06.2004
NAME GENDER BEST SPEED
(FCI)
BEST SPEED
(Fed)
TITLES TRACK
REC.
DAM   Crazy Runner's Xinderella female 13.90 m/s N/A 0 0
  Softrack Evelyn female 14.55 m/s N/A 0 0
  Softrack Everton male 14.98 m/s N/A 0 0
  Softrack Evidence male 14.80 m/s 14.61 m/s 0 0
  Softrack Evolution male 15.34 m/s 15.29 m/s 1 0

BORN 21.05.2004
NAME GENDER BEST SPEED
(FCI)
BEST SPEED
(Fed)
TITLES TRACK
REC.
DAM   Jewgenistajan Tipparellu female 14.49 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rakkauspakkaus female 14.46 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rantakirppu female 14.24 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rähmäkäpälä female 14.58 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Remontti-Rellu female 15.09 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rentunruusu female 14.23 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Riemukupla female 14.99 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rokkimimmi female 14.60 m/s N/A 0 0
  Jewgenistajan Rommi-Toti female N/A N/A 0 0

BORN 09.05.2003
NAME GENDER BEST SPEED
(FCI)
BEST SPEED
(Fed)
TITLES TRACK
REC.
DAM   N/A N/A 0 0
  Crimdon Isn't She Lovely female N/A N/A 0 0
  Crimdon My Cherie Amour female 14.51 m/s N/A 0 0
Track Records
DATE TRACK CATEGORY DIST. TIME SPEED
24.07.05 FCI Mourunki Mixed 480 m 32"56 14.74 m/s
06.09.03 FCI Vätti YK 480 m 32"62 14.71 m/s
BEST TIMES
DIST. FCI/SVKL
GRASS
FCI/SVKL
SAND
Fed/GRL
280 m 18.41 18.67 18.19
295 m 19.66
350 m 22.85 23.39
480 m 31.96 32.62 32.37
495 m 33.17
This page has been visited 793 times.