Fast Pack's Whippets

Speed On Barrichello

Speed On Barrichello    
23.07.2008 Hyvinkää, Finland
Date of birth: 26.08.2001
Age: 10 years 5 months
Gender: male
Height: 52.5 cm
Country:   Finland
Kennel: Speed On
Owner(s): Kari Tuomola
Ranking (SVKL): 24 pts
FCI Racing Results
DATE RACE TRACK DIST. RANK TIME SPEED
07.10.06 XVIII Team Race - Qualifications HEL 350 m 3 / 4 23"32 15.01 m/s
07.10.06 XVIII Team Race - Final HEL 280 m 5 / 6 18"73 14.95 m/s
24.09.06 Graded Race TRE 350 m 5 / 6 24"05 14.55 m/s
30.07.06 Whippet-ratamestaruus 2006 - 1. qualification HEL 350 m 2 / 4 23"57 14.85 m/s
30.07.06 Whippet-ratamestaruus 2006 - 2. qualification HEL 350 m 2 / 4 23"38 14.97 m/s
30.07.06 Whippet-ratamestaruus 2006 - Final HEL 350 m 4 / 6 23"44 14.93 m/s
17.06.06 Sprinttimestaruus 2006 - Final TRE 280 m 3 / 6 19"11 14.65 m/s
17.06.06 Sprinttimestaruus 2006 - Qualification TRE 280 m 2 / 4 18"91 14.81 m/s
25.05.06 Luhtijuoksut ja Whippet-kasvattajakilpailu HYV 350 m 3 / 4 23"90 14.64 m/s
01.10.05 XVII Team Race - Qualifications HYV 350 m 1 / 4 23"87 14.66 m/s
01.10.05 XVII Team Race - Final HYV 280 m 1 / 6 18"74 14.94 m/s
18.09.05 Graded Race HYV 480 m 1 / 2 32"56 14.74 m/s
20.08.05 Whippet ratamestaruus 2005 - 1. qualification HYV 350 m 2 / 3 23"87 14.66 m/s
20.08.05 Whippet ratamestaruus 2005 - Final HYV 350 m 3 / 6 23"87 14.66 m/s
17.07.05 Graded Race TRE 480 m 1 / 2 32"19 14.91 m/s
03.07.05 Graded Race TRE 280 m 1 / 5 18"81 14.89 m/s
05.05.05 Luhtijouksut ja whippet kasvattajakilpailu HYV 280 m 2 / 6 18"96 14.77 m/s
N/T: No Time Available   DSQ: Disqualified   DNS: Did Not Start   DNF: Did not Finish  

Federation Racing Results
DATE RACE TRACK DIST. RANK TIME SPEED
15.08.10 Tampereen urheiluhierojakoulu Cup TRE 280 m 3 / 4 19"83 14.12 m/s
24.07.10 Tampereen Urheiluhieroja Cup 2010 HYV 280 m 2 / 3 19"89 14.08 m/s
06.06.10 Tampereen Urheilukoirahierojakoulu Cup TUR 325 m 3 / 4 22"74 14.29 m/s
23.05.10 Tampereen Urheiluhierojakoulu Cup TRE 280 m 2 / 3 19"87 14.09 m/s
16.08.09 Pirkanmaan Yrittäjät Cup - Final TRE 350 m 5 / 6 24"58 14.24 m/s
09.08.09 Graded Race TRE 280 m 3 / 3 19"39 14.44 m/s
02.08.09 Graded Race TUR 325 m 2 / 3 22"64 14.36 m/s
19.07.09 Graded Race TRE 280 m 2 / 3 N/T
27.06.09 Pirkanmaan Yrittäjät Cup HYV 350 m 3 / 3 24"87 14.07 m/s
14.06.09 Graded Race TUR 325 m 3 / 3 N/T
31.08.08 Finn-speeds Veteraani SM 2008 - Final HYV 280 m 3 / 6 19"10 14.66 m/s
27.07.08 SBS Partners Cup HYV 280 m 6 / 6 19"12 14.64 m/s
29.06.08 Teemeri Sprint TRE 350 m 5 / 5 24"15 14.49 m/s
15.06.08 Graded Race TRE 280 m 3 / 3 19"47 14.38 m/s
08.06.08 Graded Race - Veterans TRE 280 m 3 / 5 19"41 14.43 m/s
25.05.08 SBS PartnerIT Cup HYV 350 m 3 / 3 N/T
26.08.07 Finn-Speeds SM 2007 - Final TUR 325 m 2 / 6 21"88 14.85 m/s
19.08.07 Finn-Speeds SM 2007 - Qualification TUR 325 m 2 / 5 21"81 14.90 m/s
05.08.07 Eagle Kasvattajakilpailu TRE 280 m 1 / 3 19"07 14.68 m/s
29.07.07 Eagle Kasvattajakilpailu TRE 280 m 4 / 5 19"17 14.61 m/s
22.07.07 Finn-Speeds Graded Race TRE 280 m 3 / 4 19"11 14.65 m/s
15.07.07 Breeder's Special HYV 280 m 2 / 5 18"92 14.80 m/s
17.06.07 FinnAme Raila Laineen Muistokilpailu TRE 280 m 2 / 4 19"05 14.70 m/s
27.05.07 Espoon Eläinsairaala EGU-Open HYV 480 m 3 / 3 33"03 14.53 m/s
13.05.07 Friskies Sprintti Derby - Qualification TUR 325 m 5 / 6 22"08 14.72 m/s
03.09.06 www.pienettassut.fi Stakes TRE 280 m 1 / 6 18"82 14.88 m/s
27.08.06 Graded Race TRE 280 m 1 / 3 18"90 14.81 m/s
23.07.06 Graded Race TUR 325 m 2 / 6 22"25 14.61 m/s
16.07.06 Graded Race TRE 280 m 1 / 3 18"85 14.85 m/s
11.06.06 Graded Race HYV 280 m 2 / 4 18"87 14.84 m/s
09.10.05 Sprintti Cup HYV 280 m 1 / 5 18"71 14.97 m/s
04.09.05 SM 2005 - Final TUR 495 m 4 / 6 33"73 14.68 m/s
28.08.05 SM 2005 - Qualification TUR 495 m 2 / 5 33"88 14.61 m/s
07.08.05 Graded Race TRE 480 m 3 / 3 33"18 14.47 m/s
31.07.05 Graded Race TRE 480 m 5 / 5 32"48 14.78 m/s
27.07.05 Graded Race TRE 280 m 2 / 5 18"70 14.97 m/s
12.06.05 Serti Sprintti Derby - Final TUR 325 m 1 / 6 21"38 15.20 m/s
05.06.05 Graded Race TUR 325 m 2 / 4 21"72 14.96 m/s
29.05.05 Graded Race TRE 280 m 1 / 5 19"03 14.71 m/s
15.05.05 Graded Race TRE 280 m 2 / 3 18"73 14.95 m/s
17.10.04 Graded Race TUR 560 m 2 / 3 37"46 14.95 m/s
10.10.04 Masters TUR 495 m 3 / 6 33"52 14.77 m/s
26.09.04 Graded Race TUR 325 m 2 / 5 21"31 15.25 m/s
29.08.04 Graded Race TUR 495 m 2 / 5 32"86 15.06 m/s
22.08.04 Graded Race TUR 495 m 3 / 4 33"41 14.82 m/s
15.08.04 Graded Race TUR 495 m 3 / 4 33"36 14.84 m/s
08.08.04 Kasvattajakilpailu TRE 480 m 3 / 5 32"18 14.92 m/s
25.07.04 SM 2004 - Final TRE 480 m 2 / 6 32"45 14.79 m/s
18.07.04 SM 2004 - Qualification TRE 480 m 1 / 4 32"45 14.79 m/s
20.06.04 Kerho-ottelu TRE 480 m 1 / 4 32"40 14.81 m/s
06.06.04 Graded Race HYV 280 m 1 / 4 19"06 14.69 m/s
30.05.04 Sprintti Derby TUR 325 m 1 / 5 21"84 14.88 m/s
16.05.04 Graded Race TUR 325 m 1 / 3 22"08 14.72 m/s
09.05.04 Graded Race HYV 280 m 1 / 4 18"83 14.87 m/s
02.05.04 Graded Race TUR 325 m 1 / 4 21"68 14.99 m/s
12.10.03 Graded Race HYV 480 m 1 / 6 32"11 14.95 m/s
28.09.03 Kerho-Ottelu 5. kilpailu TRE 280 m 1 / 4 18"47 15.16 m/s
14.09.03 Graded Race TUR 495 m 2 / 3 33"12 14.95 m/s
31.08.03 Graded Race HYV 480 m 1 / 5 32"10 14.95 m/s
24.08.03 Graded Race HYV 280 m 2 / 4 18"53 15.11 m/s
17.08.03 Graded Race TRE 280 m 2 / 5 18"46 15.17 m/s
10.08.03 Graded Race TRE 280 m 1 / 3 18"66 15.01 m/s
27.07.03 Graded Race TRE 480 m 1 / 3 32"30 14.86 m/s
20.07.03 Graded Race HYV 480 m 1 / 6 32"28 14.87 m/s
08.06.03 Serti Sprintti Derby 2003 - Final TUR 325 m 3 / 6 21"31 15.25 m/s
29.05.03 Serti Sprintti Derby 2003 - Qualification TUR 325 m 2 / 4 22"16 14.67 m/s
18.05.03 Graded Race TUR 325 m 2 / 4 21"77 14.93 m/s
04.05.03 Graded Race HYV 280 m 2 / 5 19"17 14.61 m/s
N/T: No Time Available   DSQ: Disqualified   DNS: Did Not Start   DNF: Did not Finish  
FCI/SVKL Racing Stats
SEASON RACES 1st 2nd 3rd SERTK Best Speed
grass
Best Speed
sand
2006 9 0 3 3 8 15.01 m/s 14.81 m/s
2005 8 5 2 1 8 N/A 14.94 m/s
Career 17 5 5 4 16 15.01 m/s
(2006)
14.94 m/s
(2005)
Federation Racing Stats
SEASON RACES 1st 2nd 3rd Best Speed
(sand)
2010 4 0 2 2 14.29 m/s
2009 6 0 2 3 14.44 m/s
2008 6 0 0 4 14.66 m/s
2007 9 1 4 2 14.90 m/s
2006 5 3 2 0 14.88 m/s
2005 10 3 4 1 15.20 m/s
2004 15 7 4 4 15.25 m/s
2003 13 6 6 1 15.25 m/s
Career 68 20 24 17 15.25 m/s
(2004)
Ranking Points (SVKL)


FCI Speed (on grass)


FCI Speed (on sand)


Federation Speed


 Speed On Barrichello
26.08.2001 52.5 cm
 Oochigea's Xamboy
31.07.1998 51.5 cm
 Sökövintin XL-Xena
21.10.1998 47.8 cm
 Pare Brise of Derby Star
04.01.1991 49.8 cm
 Oochigea's Teatime
03.06.1995 46.0 cm
 Sökövintin OK-Viljonkka
31.10.1996 48.0 cm
 Chandhara's Xinti
05.04.1996 49.6 cm
 Qwerty el Kahal
15.02.1990
 Graceful
 Otava van de Oogstlaan
25.05.1994 50.0 cm
 Vaya Con Dios Katinka
14.04.1994 45.0 cm
 Qwerty el Kahal
15.02.1990
 Chandhara's Queen of Orinoco
27.10.1988
LITTERMATES (5)
NAME GENDER BEST SPEED
(FCI)
BEST SPEED
(Fed)
TITLES TRACK
REC.
SIRE   Oochigea's Xamboy male N/A N/A 0 0
DAM   Sökövintin XL-Xena female N/A N/A 0 0
  Speed On Bam-Bam female 14.88 m/s 14.56 m/s 0 0
  Speed On Baronessa female 14.64 m/s N/A 0 0
  Speed On Billy The Kid male 15.33 m/s 15.17 m/s 5 0
  Speed On Buffer female 14.92 m/s 14.78 m/s 1 0
  Speed On Bullet male N/A N/A 0 0
BEST TIMES
DIST. FCI/SVKL
GRASS
FCI/SVKL
SAND
Fed/GRL
280 m 18.73 18.74 18.46
325 m 21.31
350 m 23.32 23.87 24.15
480 m 32.19 32.10
495 m 32.86
560 m 37.46
This page has been visited 349 times.